產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
單級液壓螺栓拉伸器
描述:新一代螺栓拉伸器具有操作簡(jiǎn)便、體積小、重量輕、拉伸力輸出均勻,精度高(并可多個(gè)螺栓同時(shí)預緊)、壽命長(cháng),維護少等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
一、隨著(zhù)工業(yè)安裝對螺栓拉力要求的提高,靠扭矩計算拉力已不能滿(mǎn)足精度要求,液壓螺栓拉伸器是利用手動(dòng)或電動(dòng)高壓泵產(chǎn)生的拉力作用的螺栓上,使其在彈性彎形區內被拉長(cháng),螺栓直徑微量變小,螺母可輕松地旋到底,拉伸器卸載后即完成緊固工作,反之則可輕松地拆下螺母,而螺栓副的螺紋不受損傷,拉力準確,是一種安全、高效便捷的螺栓副緊固,拆卸工具。
二、多年來(lái)在電力、石油、化工、鋼鐵、礦山、水泥、交通、機械、軍工等行業(yè)得到成功應用,經(jīng)驗證明它是非??煽康?,尤其是在污染嚴重或空間受到限制的工作環(huán)境中,液壓拉伸裝置更是其他工具難以替代的。為客戶(hù)解決了螺栓拆鎖方面的眾多難題,可滿(mǎn)足客戶(hù)不同工況的需求。新一代YLD系列螺栓拉伸器具有操作簡(jiǎn)便、體積小、重量輕、拉伸力輸出均勻,精度高(并可多個(gè)螺栓同時(shí)預緊)、壽命長(cháng),維護少等優(yōu)點(diǎn)。
單級液壓螺栓拉伸器技術(shù)參數 |
型號 | 螺紋規格d | 螺母對邊d2mm | 油缸外徑Dmm | 本體高度Hmm | 伸展高度H1mm | 螺桿中心距Bmm | 活塞面積cm² | 活塞行程mm | 壓力Mpa | 拉力 KN | 質(zhì)量 kg |
YLD1 | M20 | 35 | 97 | 95 | 130 | 67.5 | 37 | 10 | 160 | 296 | 2.8 |
YLD1 | M22 | 45 | 97 | 95 | 130 | 72.5 | 37 | 296 | 2.8 |
YLD1 | M24 | 45 | 97 | 95 | 130 | 72.5 | 37 | 296 | 2.8 |
YLD1 | M27 | 45 | 97 | 95 | 130 | 72.5 | 37 | 296 | 2.8 |
YLD2 | M24 | 45 | 114 | 108 | 150 | 80 | 55 | 440 | 4.2 |
YLD2 | M27 | 45 | 114 | 108 | 150 | 80 | 55 | 440 | 4.2 |
YLD2 | M30 | 55 | 114 | 108 | 150 | 85.5 | 55 | 440 | 4.2 |
YLD2 | M33 | 55 | 114 | 108 | 150 | 85.5 | 55 | 440 | 4.2 |
YLD3 | M36 | 65 | 145 | 142 | 190 | 106.5 | 83 | 644 | 8.1 |
YLD3 | M39 | 65 | 145 | 142 | 190 | 106.5 | 83 | 644 | 8.1 |
YLD3 | M42 | 75 | 145 | 142 | 190 | 111.5 | 83 | 644 | 8.1 |
YLD3 | M45 | 75 | 145 | 142 | 190 | 111.5 | 83 | 644 | 8.1 |
YLD4 | M45 | 75 | 180 | 200 | 255 | 129.5 | 135 | 1030 | 20 |
YLD4 | M48 | 90 | 180 | 200 | 255 | 137 | 135 | 1030 | 20 |
YLD4 | M52 | 90 | 180 | 200 | 255 | 137 | 135 | 1030 | 20 |
YLD4 | M56 | 100 | 180 | 200 | 255 | 142 | 135 | 1030 | 20 |
YLD5 | M60 | 100 | 250 | 265 | 340 | 177 | 180 | 1440 | 48 |
YLD5 | M64 | 110 | 250 | 265 | 340 | 182 | 180 | 1440 | 48 |
YLD5 | M68 | 110 | 250 | 265 | 340 | 182 | 180 | 1440 | 48 |
YLD5 | M72×6 | 120 | 250 | 265 | 340 | 187 | 180 | 1440 | 48 |
YLD5 | M76×6 | 140 | 250 | 265 | 340 | 197 | 180 | 1440 | 48 |
YLD5 | M80×6 | 140 | 250 | 265 | 340 | 197 | 180 | 1440 | 48 |
YLD6 | M80×6 | 140 | 285 | 310 | 405 | 215 | 250 | 2000 | 66 |
YLD6 | M85×6 | 160 | 285 | 310 | 405 | 225 | 250 | 2000 | 66 |
YLD6 | M90×6 | 160 | 285 | 310 | 405 | 225 | 250 | 2000 | 66 |
YLD6 | M95×6 | 160 | 285 | 310 | 405 | 225 | 250 | 2000 | 66 |
YLD6 | M100×6 | 175 | 285 | 310 | 405 | 232 | 250 | 2000 | 66 |
留言詢(xún)價(jià)/ MESSAGE INQUIRY